<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تبریز</PublisherName>
				<JournalTitle>هیدروژئولوژی</JournalTitle>
				<Issn>2588-3011</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the trend of some qualitative variables of the Shahrekord Plain aquifer over a 20-year period</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه برخی متغیرهای کیفی آب زیرزمینی دشت شهرکرد در یک دوره آماری 20 ساله</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">21640</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/hydro.2025.21640</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>راد بروجنی</LastName>
<Affiliation>1-	دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسن</FirstName>
					<LastName>طباطبائی</LastName>
<Affiliation>2-	استاد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>رادفر</LastName>
<Affiliation>3-	استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>میرعباسی نجف آبادی</LastName>
<Affiliation>4-	دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Groundwater is a valuable resource for supplying water for various uses in most regions, especially arid and semi-arid regions of Iran, so continuous monitoring of groundwater quality is essential. In this study, temporal changes in groundwater quality in the Shahrekord Plain over the past 20 years were investigated. For this purpose, groundwater quality parameters measured in 11 wells in the Shahrekord Plain during the statistical period 2001-2021 were used. The trend of changes was examined using the nonparametric modified Mann-Kendall test and by removing the complete autocorrelation structure. The results showed that groundwater quality in the western and central regions of the Shahrekord Plain has been slightly decreasing in recent years and most variables did not have a significant trend. In the eastern and southern regions of the plain, the Na and SAR variables have had a significant decreasing trend. Also, in the northern and southern regions of the plain, the TH variable has had a significant decreasing trend. However, the trend of this variable in the Abdullah well in the center of the plain has been increasing at a significant level of 5%, which is related to the feeding of the plain with urban wastewater in this location. The results of this study indicate the importance of long-term monitoring of groundwater quality in the central region of the Shahrekord plain</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آب‌های زیرزمینی منابع با ارزشی برای تامین آب مورد نیاز مصارف مختلف در اکثر مناطق به ویژه مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور ایران می‌باشد و نظارت بر کیفیت آب زیرزمینی بطور مستمر ضروری است. در این مطالعه، تغییرات زمانی کیفیت آب زیرزمینی دشت شهرکرد در دوره 20 ساله اخیر بررسی شد، بدین منظور از متغیرهای کیفیت آب زیرزمینی اندازه‌گیری شده در 11 حلقه چاه در دشت شهرکرد طی دوره آماری 1380-1400 استفاده شد. روند تغییرات با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Kendall اصلاح شده و با حذف ساختار کامل خودهمبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی در مناطق غربی و مرکزی دشت شهرکرد طی سال های اخیر با کاهش جزئی همراه بوده و اکثر متغیرها روند معنی‌داری نداشتند، در مناطق شرقی و جنوبی دشت متغیرهای Na و SAR دارای روند کاهشی معنی‌دار بوده اند. همچنین در مناطق شمالی و جنوبی دشت متغیر TH دارای روند کاهشی معنی‌دار بوده است. با این حال، روند این متغیر در چاه عبدالله در مرکز دشت در سطح معنی‌داری 5 درصد افزایشی بوده است که با توجه به تغذیه دشت با فاضلاب شهری در این محل مرتبط می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر اهمیت پایش درازمدت کیفیت آب زیرزمینی در منطقه مرکزی دشت شهرکرد می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب زیرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون ناپارامتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سری زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین‌گر شیب Sen</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://hydro.tabrizu.ac.ir/article_21640_16d109c2ccfd4ac197e39a9551696be4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
